|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | 8190 | Especificações: | 118 |
|---|---|---|---|
| Marca comercial: | Jichai | Origem: | China |
| Código do SH: | 8409999000 | Habilidade da fonte: | 50000 espécies/ano |
| Certificação: | ISO9001, CE | Componente padrão: | Componente padrão |
| Técnicas: | impulso | Materiais: | Alumínio |
| Tipo: | O pin de pistão | Pacote de transporte: | Casos de madeira |
| Personalização: | Disponível |
| Motores diesel da série B3000 | |||||||
| Modelo | Potência nominal(KW/hp) | Velocidade nominal(r/min) | Consumo específico de combustível(g/kw.h) | Consumo específico de óleo(g/kw.h) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | |
| B12V190ZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V190PZL | 1320/1500 | 1200/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-1 | 1140/1200 | 1040/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-2 | 930/1000 | 840/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| B12V191ZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
| B12V191PZL-3 | 1180/1300 | 1080/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
| BH12V190ZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V190PZL | 1360/1500 | 1235/1500 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-1 | 1160/1200 | 1060/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-2 | 960/1000 | 870/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| BH12V191ZL-3 | 1210/1300 | Outros | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*2280*2069 | 9300 | |
| BH12V191PZL-3 | 1210/1300 | Outros | ≤202 | ≤ 1.0 | 4198*2345*2636 | 11000 | |
| Principais dados técnicos | |||||||
| Número e disposição das garrafas:12,60.Vaca | |||||||
| Tipo: Quatro tempos, refrigerado a água, turbocompressor e refrigeração posterior, injecção directa | |||||||
| Furação:190 mm | |||||||
| Aceleração: 215 mm | |||||||
| Deslocamento total:73.15L | |||||||
| Proporção de compressão:14.5:1 | |||||||
| Direção de rotação:Motor no sentido anti-horário sem R, motor no sentido anti-horário com R no modelo (em direção ao volante) | |||||||
| Método de arranque:Motor a ar ou motor eléctrico | |||||||
| Método de lubrificação:Lubrificação sob pressão e por salpicos | |||||||
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236