Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 12V190 | Pacote de transporte: | Casos de madeira |
---|---|---|---|
Especificações: | 1000 | Marca comercial: | Jichai |
Origem: | China | Código do SH: | 8409999000 |
Habilidade da fonte: | 50000 espécies/ano | Condições de Utilização: | Utilização do solo |
Utilização: | Unidades comuns | Tipo de saída: | AC 3a fase |
Refrigeração Método: | Refrigeração por água | A instalação Método: | Fixado |
Gerador Tipo: | Gerador do gás | Personalização: | Disponível |
Modelo de gerador | Modelo de motor | Potência nominal(KW/KVA) | Voltagem nominal(V) | Frequência nominal ((HZ)) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | Combustível | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | gás natural | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | gás da mina de carvão | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | Biogás | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gás natural | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gás natural | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gás natural | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gás natural | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gás natural | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gás natural | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | gás da mina de carvão | |
Especificação principal dos motores a gás | ||||||||
Modelo | Potência nominal(KW) | Velocidade nominal(r/min) | Relação de compressão | Consumo específico de calor(kj/kw.h) | Consumo específico de óleo(g/kw.h) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | Combustível |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | gás natural |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gás natural |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gás natural |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gás da mina de carvão |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | gás natural |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gás natural |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gás natural |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. |
CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 Partes de motores a diesel/gás |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236