| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modelo N.O.: | 12V190 | Código do SH: | 8409999000 | 
|---|---|---|---|
| Habilidade da fonte: | 50000 peças/ano | Certificação: | ISO9001, CE | 
| Componente padrão: | Componente padrão | Técnicas: | impulso | 
| Materiais: | Liga de alumínio | Pacote de transporte: | Casos de madeira | 
| Personalização: | Disponível | 
Nome: bomba de óleo
Número do modelo. - 3012.17.00 (21700001)
Aplicação: bomba de óleo para motores diesel Jichai 3000
| Número e arranjo das garrafas | 12(8) cilindro, em forma de V | Seis cilindros, alinhados | ||
| Formulário | Câmara de combustão de injecção directa de quatro tempos, refrigerada a água, pressurizada, intercoolada | |||
| Diâmetro do cilindro | 190 mm | |||
| O curso do pistão | 210 mm | Série 3000, 215 mm | ||
| Deslocamento total do pistão | 12 cilindros (71,45 L) | 8 cilindros (47,6 L) | 6 cilindros ((35.73L) | |
| Relação de compressão | 14:01 | A série 3000 14.5:1 | ||
| Vire-se para o | (em direção à extremidade de saída) no sentido anti-horário, no sentido horário | |||
| Começa o caminho. | Motor a ar ou motor eléctrico | |||
| Modo de lubrificação | Lubrificação sob pressão e lubrificação por salpicos | |||
| Velocidade | Regulação manual e regulação electrónica da velocidade | |||
| Modelo | Z12V190B | Z8V190 | ||
| Z12V190B | Z12V190B-1 | Z12V190B-2 | Z8V190 | |
| PZ12V190B | PZ8V190 | |||
| Potência nominal(KW) | 882 | 735 | 588 | 750 | 
| Saída contínua(KW) | 794 | 662 | 529 | 675 | 
| Velocidade de calibração(r/min) | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 
| O consumo de petróleo(g/kw.h) | ≤ 1.6 | ≤ 2.7 | ||
| Consumo de diesel ((g/kw.h) | ≤ 209,4±5% | ≤ 213,5 ± 5% | ||
| Volume pesado | 5300 | 4300 | ||
| (KG) | 7500 | 6750 | ||
| G12V190ZL | G12V190ZL1 | |
| Tipo não. | G12V190PZL | G12V190PZL1 | 
| Potência nominal | 900 | 1000 | 
| (KW) | ||
| Saída contínua | 800 | 900 | 
| (KW) | ||
| Velocidade de calibração | 1500 | 1500 | 
| (r/min) | ||
| O consumo de petróleo | ≤ 1.6 | |
| (g/kw.h) | ||
| Consumo de diesel | ≤ 209,4±5% | |
| (g/kw.h) | ||
| O peso doQuilos) | 5300 | |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236