Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 12VB. 32.00D | Número de material: | 12V190 |
---|---|---|---|
Aborrecido: | 190 | acidente vascular cerebral: | 210 |
Velocidade de rotação: | 1000-1500 | Potência: | 800 kW~1000 kW |
Modelo: | 190 | Pacote de transporte: | Cartão |
Especificações: | Partes de motores diesel 12V190 | Marca comercial: | Simeono, jichai, shengdong, chidong |
Origem: | Jinan, China | Código do SH: | 8409911000 |
Habilidade da fonte: | 3500 peças/ano | Condições de Utilização: | Tipo de reboque, navegação marítima, utilização do solo, grupos geradores |
Utilização: | Unidade de espera, unidades comuns, gerador Jichai | A instalação Método: | Portátil |
Gerador Tipo: | Gerador a diesel | Componentes do painel de instrumentos: | 12vb.32.00d |
Certificação do produto: | ISO9001 | Personalização: | Disponível |
Componentes do painel de instrumentos | 12 VB.32.00D |
Subparte do painel de instrumentos | 12 VB.32.00D |
Subparte do painel de instrumentos | 12 VB.32.00D |
Painel de instrumentos do motor diesel | 12 VB.32.00 |
Amortizador do tipo b, subparte* do painel de instrumentos | 12 VB.32.0 |
Componentes do painel de instrumentos*Dashboard | 12 VB.32.02D |
Componentes do painel de instrumentos*Temperaturímetro de entrada de água do intercooler | 12 VB.32.03 |
Componentes do painel de instrumentos*Temperatura de saída do óleo diesel | 12 VB.32.04 |
Componentes do painel de instrumentos*Temperaturímetro da água de entrada do diesel | 12 VB.32.05 |
Componentes do painel de instrumentos*Temperatura da água da saída do diesel | 12 VB.32.06 |
Componentes do painel de instrumentos*Temperatura da saída da água do refrigerador de óleo | 12 VB.32.07 |
Componentes do painel de instrumentos*Timer do motor diesel | 12 VB.32.08 |
Parte do painel de instrumentos*subparte da defleção traseira | 12 VB.32.0A |
Componente do conjunto de instrumentos* subparte do suporte | 12 VB.32.20 |
Parte do conjunto de instrumentos*Subparte do regulador de potência | 12 VB.32.30 |
- Não, não. | Nome da parte | Número da parte | Quantidade |
1 | Associação de blocos de cilindros | 1 | |
1 | |||
3 | Associação da cabeça do cilindro | 127.03.00 | 12 |
4 | Associação de SUMP de Óleo | 12 VB.04.00B | 1 |
5 | Pisto e montagem da haste de ligação | 127.05.00 | 12 |
6 | Câmara de engrenagem e montagem do comboio | 127.06.00 | 1 |
7 | Assegurar que as condições de funcionamento do sistema de regulação de vibração sejam satisfatórias. | 12 VB.07.00 | 1 |
8 | Associação de linhas de admissão | 127.08.00B | 1 |
9 | Montura da linha de escape | 127.09.00A | 1 |
11 | Gasoduto de Gás Natural | 127.14.00 | 1 |
12 | MEGNETO TRANSMISSION Assembléia | 127.15.00 | 1 |
13 | Montura da bomba de óleo | 12 volts.17.00C | 1 |
14 | Filtro de óleo | 12 VB.18.00B | 1 |
15 | Filtro centrífugo | 12 VB.19.00 | 1 |
16 | LUBRICATORIA de tubulações | 127.20.00 | 1 |
17 | Associação de refrigeração de óleo | 12 VB.21.00 | 1 |
18 | Montura da bomba de água | 12 VB.22.00B | 2 |
19 | Sistema de linha de arrefecimento | 127.24.00 | 1 |
20 | Associação de resfriadores | 12 volts.27.00 | 1 |
21 | MÁSICOS DE POMPA DE ÓLEO | 12 volts.29.00 | 1 |
25 | Dispositivo de segurança para excesso de velocidade | 12VB.37J2.00 | 1 |
26 | INSTRUMENTOS Especiais | 127.42.00 | 3 |
27 | Associação de acoplamento | 163.44.00 | 1 |
29 | Sistema de arranque elétrico | 127.46D.00 | 1 |
30 | Montura do suporte da bomba de óleo | 12 VB.48.00 | 1 |
31 | Associação de carburadores | 127.86.00 | 2 |
32 | Válvula reguladora de pressão do gás natural | 127.87.00 | 1 |
33 | CONEXIÃO DE GAVERNADORES Assembléia | 127.89.00 | 1 |
35 | Válvula eletromagnética | 127.91.00 | 1 |
36 | Associação do turbocompressor | 127.20GJ.00EB | 2 |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236