Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | CO1300F-3/25 | Maneira de furo: | composto |
---|---|---|---|
Pacote de transporte: | Casos de madeira | Especificações: | 11000 |
Marca comercial: | Jichai | Origem: | China |
Código do SH: | 8409999000 | Habilidade da fonte: | 50000 espécies/ano |
Certificação: | CE, ISO 9001:2000 | Condição: | Novos |
Motor: | Motor de CC | Diâmetro de furo da broca: | 250-300mm |
Profundidade do furo de broca: | 250-300M | Tipo de bits: | Diamond Bit |
Personalização: | Disponível |
motores diesel de longo curso da série 3000 | |||||||
Modelo | Potência nominal(KW/hp) | Velocidade nominal(r/min) | Consumo específico de combustível(g/kw.h) | Consumo específico de óleo(g/kw.h) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | |
L12V190ZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-1 | 1200/1200 | 1080/1200 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
L12V190ZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-2 | 1000/1000 | 900/1000 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
L12V190ZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2312 | 9300 | |
L12V190PZL-3 | 1300/1300 | 1170/1300 | ≤202 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2850 | 11000 | |
Principais dados técnicos | |||||||
Número e disposição das garrafas:12,60.Vaca | |||||||
Tipo: Quatro tempos, refrigerado a água, turbocompressor e refrigeração posterior, injecção directa | |||||||
Furação:190 mm | |||||||
Aceleração: 255 mm | |||||||
Deslocamento total:86.72L | |||||||
Proporção de compressão:14.5:1 | |||||||
Direção de rotação:Motor no sentido anti-horário sem R, motor no sentido anti-horário com R no modelo (em direção ao volante) | |||||||
Método de arranque:Motor a ar ou motor eléctrico | |||||||
Método de lubrificação:Lubrificação sob pressão e por salpicos | |||||||
Especificações principais dos conjuntos de engate a diesel | |||||||
Modelo de conjuntos de engate | Potência ((KW) /Velocidade ((r/min) | Modelo de motor diesel | Modelo de acoplamento | Ração de redução | Dimensão global L*B*H(mm) | Altura do centro ((mm) ) | |
CO1300F-3/25 | 1300/1300 | L12V190PZL-3 | JOTFJ875-25 FLsh | 2.5 | 6410*2335*2740 | 1355 |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236