Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | GH12V190 | Padrão: | Padrão |
---|---|---|---|
Pacote de transporte: | Casos de madeira | Especificações: | 11800kg |
Marca comercial: | Guohua | Origem: | China |
Código do SH: | 8502200000 | Habilidade da fonte: | 1000 exemplares/ano |
Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | Garantia: | 1 ano |
Tipo de saída: | DC | Fonte de gás: | Gás natural |
Certificação: | CE | Potência: | > 200 kW |
Personalização: | Disponível |
Especificações principais dos geradores de gás | |||||||
Modelo de gerador | Modelo de motor | Potência nominal(KW/KVA) | Voltagem nominal(V) | Frequência nominal ((HZ)) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | Combustível |
75GFZ-T | 4190T1-2 | 75/93.75 | 400/230 | 50 | 3766*1560*1737 | 5300 | gás natural |
125GFZ-T | 4190ZLT1-2 | 125/156.25 | 400/230 | 50 | 4106*1900*1896 | 7500 | gás natural |
210GFT-T | 6190ZLT-2 | 210/262.5 | 400/230 | 50 | 5105*2006*2110 | 8690 | gás natural |
250GF-TK | 6190ZLT-2 | 250/312.5 | 400/230 | 50 | 4935*1760*2441 | 8690 | gás natural |
400GF-NK | 12V190Z-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | Biogás |
400GF-T | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 6470*2110*2195 | 11800 | gás natural |
400GF-TK | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2195 | 11300 | gás natural |
450GF1-NK | 12V190ZLDZ-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120*2200*2312 | 11300 | Biogás |
500GF18-TK | 12V190ZDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 4566*2040*2780 | 11800 | gás natural |
Especificação principal dos motores a gás | |||||||
Modelo | Potência nominal(KW) | Velocidade nominal(r/min) | Relação de compressão | Número e disposição das garrafas | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | Combustível |
4190T1-2 | 110 | 1000 | 9:01 | 4 em linha | 2405*1442*1645 | 3000 | gás natural |
4190ZLT1-2 | 165 | 1000 | 10:01 | 4 em linha | 3560*1525*1730 | 3000 | Biogás |
6190ZLT-2 | 270 | 1000 | 8:01 | 6 em linha | 2990*1725*1801 | 3960 | gás natural |
12V190DT2-2 | 450 | 1000 | 9:01 | 12,60.Vaca | 2670*1588*1898 | 5300 | gás natural |
12V190ZLDZ-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.Vaca | 2670*1588*2072 | 5300 | Biogás |
12V190ZLDM-2 | 500 | 1000 | 8:01 | 12,60.Vaca | 2670*1588*2072 | 5300 | gás de carvão |
12V190Z-2 | 500 | 1000 | 9:01 | 12,60.Vaca | 2670*1588*1898 | 5300 | Biogás |
12V190ZDT-2 | 550 | 1000 | 8:01 | 12,60.Vaca | 2670*1588*2538 | 5300 | gás natural |
Principais dados técnicos | |||||||
Tipo: Quatro tempos, resfriado a água, turbocompressor e refrigeração posterior, ignição de velas, mistura externa | |||||||
Furação:190 mm | |||||||
Aceleração: 210 mm | |||||||
Direção de rotação:No sentido anti-horário (em direção ao volante) | |||||||
Método de arranque: motor elétrico | |||||||
Método de lubrificação:Lubrificação sob pressão e por salpicos | |||||||
Consumo específico de calor:≤11386KJ/KW·h | |||||||
Consumo específico de óleo: ≤ 1,63 g/KW·h | |||||||
Taxa de regulação de velocidade estável: 0 a 5% ajustável |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236