Detalhes do produto:
|
Padrão: | Padrão | Material do produto: | Aço |
---|---|---|---|
Tamanho: | Pequeno | Pacote de transporte: | CONTEÚNIO |
Especificações: | Pequeno | Marca comercial: | Simeno |
Origem: | China | Código do SH: | 8502200000 |
Habilidade da fonte: | 10000 | Serviço pós-venda: | Serviços onlines |
Garantia: | Um ano após a entrega ou 1500 horas acumuladas | Tipo de saída: | DC |
Fonte de gás: | monóxido de carbono | Certificação: | CE, ISO |
Potência: | > 200 kW | Personalização: | Disponível |
Parâmetros técnicos do conjunto de geradores de gases de escape industriais | ||||||
Modelo | 6190 | 12V190 | 16V190 | |||
CP200GFJ13 | CP250GFJ13 | CP500GFJ11 | CP600GFJ11 | CP700GFJ11 | CP1000GFJ12 | |
Potência elétrica, kW | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 1000 |
Calor residual, KW | 253 | 366 | 597 | 713 | 828 | 1100 |
Eficiência elétrica, % | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Eficiência térmica, % | 43 | 44 | 43 | 44 | 45 | 44 |
Eficiência total, % | 77 | 80 | 79 | 81 | 83 | 84 |
Diâmetro do cilindro/corrida, mm | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 |
Número de cilindros | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Deslocamento | 35.7 | 35.7 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 95.2 |
Velocidade, r/min | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 |
Frequência, Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Longo. | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 | 6300 | 7000 |
Larga. | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 1900 |
Alto. | 2365 | 2365 | 2175 | 2175 | 2175 | 2600 |
Peso, kg | 7000 | 8400 | 11500 | 12000 | 12650 | 24000 |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236