|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | 12VB. 10.20.02 | Marca comercial: | Sheng Dong. |
|---|---|---|---|
| Origem: | China | Código do SH: | 8503009090 |
| Certificação: | ISO9001, CE | Componente padrão: | Componente padrão |
| Técnicas: | Forja | Materiais: | Ferro |
| Tipo: | Válvula | Pacote de transporte: | Caixa de madeira |
| Personalização: | Disponível |
| Jinan Guohua Green Power Equipment Co., Ltd. |
| CHIDONG/SHENGDONG 6L190,8V190,12V190,16V190 Partes de motores a diesel/gás |
Modelo | Potência nominal (KW/KVA) | Velocidade nominal | Relatório de consumo | Número e disposição das garrafas | Dimensão (L*W*H mm) | Peso líquido (kg) | Combustível |
| 12V190ZLM-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 12, 60°V | 2785*1628*2437 | 5300 | Gás de carvão |
| 12V190ZLM | 550 | 1500 | 10:01 | 12, 60°V | 2785*1628*2437 | 5300 | Gás de carvão |
| G12V190ZLT-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 12, 60°V | 2785*1628*2437 | 5300 | Gás natural |
| 12V190ZZona de desvio | 700 | 1500 | 10:01 | 12, 60°V | 2785*1628*2437 | 5300 | Biogás |
| G12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12, 60°V | 2785*1628*2437 | 5300 | Gás natural |
| 12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12, 60°V | 2670*1588*2538 | 5300 | Gás natural |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236