Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 4190 | Número de cursos: | Quatro-curso |
---|---|---|---|
Formulário do arranjo do cilindro: | L | Número de garrafas: | 4-Cylinder |
Tipo: | Motor de combustão | Pacote de transporte: | Casos de madeira |
Especificações: | 1200 kg | Marca comercial: | Chidong |
Origem: | China | Código do SH: | 8408201090 |
Habilidade da fonte: | 50000 espécies/ano | modo de ignição: | IGNIÇÃO |
velocidade: | Alta velocidade | Cilindro refrigerando: | A refrigeração por água |
Impulso de pressão da entrada: | Sobrecarregado | Movimento do pistão: | reciprocar |
Combustível: | Diesel | Personalização: | Disponível |
Motores a diesel em linha | |||||||||
Modelo | Potência nominal(KW/hp) | Velocidade nominal(r/min) | Consumo específico de combustível(g/kw.h) | Consumo específico de óleo(g/kw.h) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | |||
4190ZL | 330 | 1500 | ≤ 208 | ≤ 1.5 | 2290*1240*1750 | 3000 | |||
4190PZL | 330 | 1500 | ≤ 208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
4190PZLG-1 | 270 | 1200 | ≤ 208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
4190pzl-2 | 220 | 1000 | ≤ 208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
4190PZLG-3 | 300 | 1300 | ≤ 208 | ≤ 1.5 | 3119*1370*1896 | 3600 | |||
6190ZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
6190PZL | 450 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
6190ZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2990*1243*1763 | 3960 | |||
6190PZL-2 | 330 | 1000 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 4600 | |||
G6190ZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 2995*1295*1754 | 4500 | |||
G6190PZL | 540 | 1500 | ≤204 | ≤ 1.5 | 3923*1730*2294 | 5100 | |||
Outros produtosL | 720 | 1500 | ≤205 | ≤ 1.2 | 3175*1208*2055 | 5200 | |||
Principais dados técnicos | |||||||||
Número e disposição das garrafas:12,60.Vaca | |||||||||
Tipo: Quatro tempos, refrigerado a água, turbocompressor e refrigeração posterior, injecção directa | |||||||||
Furação:190 mm | |||||||||
Aceleração: 210 mm | |||||||||
Deslocamento total:23.82/35.73/47.63L | |||||||||
Proporção de compressão:141/14.5:1 | |||||||||
Direção de rotação:Motor no sentido anti-horário sem R, motor no sentido anti-horário com R no modelo (em direção ao volante) | |||||||||
Método de arranque:Motor a ar ou motor eléctrico | |||||||||
Método de lubrificação:Lubrificação sob pressão e por salpicos |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236