Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | A12V190 | Condições de utilização: | Utilização do solo |
---|---|---|---|
Utilização: | Unidades comuns | Utilização do solo Tipo de unidade: | comum |
modo de excitação: | Excitador rotativo de CA | Pacote de transporte: | Casos de madeira |
Especificações: | 11000Kg | Marca comercial: | Chidong |
Origem: | China | Código do SH: | 8408201090 |
Habilidade da fonte: | 50000 espécies/ano | Tipo: | Gerador diesel básico |
Método de instalação: | Fixado | acidente vascular cerebral: | Curso quatro |
Método de arrefecimento: | Refrigeração por água | Tipo de saída: | AC 3a fase |
velocidade: | HSS | Personalização: | Disponível |
motores diesel da série 3000 | |||||||
Modelo | Potência nominal(KW/hp) | Velocidade nominal(r/min) | Consumo específico de combustível(g/kw.h) | Consumo específico de óleo(g/kw.h) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | |
A12V190ZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A12V190ZL-3 | Outros | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL-3 | Outros | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A12V190ZL-1 | 1000/1200 | 900/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL-1 | 1000/1200 | 900/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A12V190ZL-2 | 900/1000 | 810/1000 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | |
A12V190PZL-2 | 900/1000 | 810/1000 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | |
A8V190ZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 | |
A8V190PZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
A8V190ZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 | |
A8V190PZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
A8V190ZL- Um. | 700/1200 | 630/1200 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 720 | |
A8V190PZL-1 | 700/1200 | 630/1200 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
A8V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 720 | |
A8V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | |
Principais dados técnicos | |||||||
Número e disposição das garrafas:12,60.Vaca | |||||||
Tipo: Quatro tempos, refrigerado a água, turbocompressor e refrigeração posterior, injecção directa | |||||||
Furação:190 mm | |||||||
Aceleração: 215 mm | |||||||
Deslocamento total:73.15 ((48.77) L | |||||||
Proporção de compressão:14.5:1 | |||||||
Direção de rotação:Motor no sentido anti-horário sem R, motor no sentido anti-horário com R no modelo (em direção ao volante) | |||||||
Método de arranque:Motor a ar ou motor eléctrico | |||||||
Método de lubrificação:Lubrificação sob pressão e por salpicos |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236