Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Z12V190B | Movimento do pistão: | reciprocar |
---|---|---|---|
Combustível: | Diesel | Número de cursos: | Quatro-curso |
Formulário do arranjo do cilindro: | V | Número de garrafas: | 12 cilindros |
Tipo: | Motor de combustão | Material do produto: | Aço |
Pacote de transporte: | Casos de madeira | Especificações: | 1000 |
Marca comercial: | Jichai | Origem: | China |
Código do SH: | 8409999000 | Habilidade da fonte: | 50000 espécies/ano |
Serviço pós-venda: | Serviços onlines | Garantia: | 3 meses |
modo de ignição: | IGNIÇÃO | velocidade: | Alta velocidade |
Cilindro refrigerando: | A refrigeração por água | Impulso de pressão da entrada: | Aspiração natural |
Personalização: | Disponível |
Motores diesel modelo Z12V190B | |||||||
Modelo | Potência nominal(KW/hp) | Velocidade nominal(r/min) | Consumo específico de combustível(g/kw.h) | Consumo específico de óleo(g/kw.h) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | |
Z12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-3 | 820/1300 | Outros | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-3 | 820/1300 | Outros | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z8V190 | Outros | 529/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190 | Outros | 529/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Z8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Z8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Principais dados técnicos | |||||||
Número e disposição das garrafas:12,60.Vaca | |||||||
Tipo: Quatro tempos, refrigerado a água, turbocompressor e refrigeração posterior, injecção directa | |||||||
Furação:190 mm | |||||||
Aceleração: 210 mm | |||||||
Deslocamento total:71.45L | |||||||
Proporção de compressão:14:1 | |||||||
Direção de rotação:Motor no sentido anti-horário sem R, motor no sentido anti-horário com R no modelo (em direção ao volante) | |||||||
Método de arranque:Motor a ar ou motor eléctrico | |||||||
Método de lubrificação:Lubrificação sob pressão e por salpicos | |||||||
motores diesel da série 2000 | |||||||
Modelo | Potência nominal(KW/hp) | Velocidade nominal(r/min) | Consumo específico de combustível(g/kw.h) | Consumo específico de óleo(g/kw.h) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | |
BG12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
BG12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
G12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G8V190ZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-3 | Outros | 460/1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-3 | Outros | 460/1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
Principais dados técnicos | |||||||
Número e disposição das garrafas:12,60.Vaca | |||||||
Tipo: Quatro tempos, refrigerado a água, turbocompressor e refrigeração posterior, injecção directa | |||||||
Furação:190 mm | |||||||
Aceleração: 210 mm | |||||||
Deslocamento total:71.45 ((47.6) L | |||||||
Proporção de compressão:14:1 | |||||||
Direção de rotação:Motor no sentido anti-horário sem R, motor no sentido anti-horário com R no modelo (em direção ao volante) | |||||||
Método de arranque:Motor a ar ou motor eléctrico | |||||||
Método de lubrificação:Lubrificação sob pressão e por salpicos |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236