Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | G12V190PZL | Movimento do pistão: | reciprocar |
---|---|---|---|
Combustível: | Diesel | Número de cursos: | Quatro-curso |
Formulário do arranjo do cilindro: | V | Número de garrafas: | 12 cilindros |
Tipo: | Motor de combustão | Incoterm: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery |
Tipo do pagamento: | L/C, T/T, Paypal, D/P, Western Union | Habilidade da fonte: | 50000 grupos/ano |
Transportes: | Oceano, Terra, Ar, Express | Transportes: | Pacote de exportação padrão |
Origem: | Jinan, China | Pacote de transporte: | Casos de madeira |
Especificações: | 3860*2040*2678 | Marca comercial: | Jichai |
Código do SH: | 8409999000 | Serviço pós-venda: | Apoio em linha |
Garantia: | Um ano após a entrega ou 1500 horas acumuladas | modo de ignição: | ignição elétrica |
velocidade: | De baixa velocidade | Cilindro refrigerando: | A refrigeração por água |
Impulso de pressão da entrada: | Sobrecarregado | Personalização: | Disponível |
Os produtos Jichai são amplamente utilizados na perfuração de petróleo, energia marítima, utilização de gás combustível, central elétrica, locomotiva, militar e outros campos em campos de petróleo e gás e 32 províncias,Regiões autónomas, municípios directamente subordinados ao Governo Central, Hong Kong, Macau e Taiwan, e exportados para mais de 40 países e regiões, como os Estados Unidos, Japão, Rússia, Itália, Indonésia,Cingapura, Sudão, Tunísia, etc., formando um padrão de mercado diversificado com grandes áreas de mercado e grandes quotas de mercado.
ØProduto com medalha de ouro de qualidade nacional na indústria dos motores diesel de alta potência
Ø Estrutura compacta, alta potência, desempenho estável e fiável, resistente ao desgaste e durável
øTecnologia madura, fácil aquisição de peças sobressalentes, longa história e forte adaptabilidade
motores diesel da série 2000 | |||||||
Modelo | Potência nominal ((KW/hp) | Velocidade nominal ((r/min) | Consumo específico de combustível ((g/kw.h) | Consumo específico de óleo ((g/kw.h) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido ((Kg) | |
BG12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
BG12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
G12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G8V190ZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-3 | Outros | 460/1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-3 | Outros | 460/1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
Principais dados técnicos | |||||||
Número e disposição das garrafas:12,60- Veja. | |||||||
Tipo: Quatro tempos, refrigerado a água, turbocompressor e refrigeração posterior, injecção directa | |||||||
Furação:190 mm | |||||||
Aceleração: 210 mm | |||||||
Deslocamento total:71.45 ((47.6) L | |||||||
Proporção de compressão:14:1 | |||||||
Direção de rotação:Motor no sentido anti-horário sem R, motor no sentido anti-horário com R no modelo (em direção ao volante) | |||||||
Método de arranque:Motor a ar ou motor eléctrico | |||||||
Método de lubrificação:Lubrificação sob pressão e por salpicos |
Montagem de bomba de água | 12 VB.22.00B |
União flexível | 2112.24.08 |
Garrafas para cabeças de cilindros | 12 VB.01.03 |
Primavera | Z12V.12.14A |
Anel de vedação I | 12 VB.03.11 |
Máquina de lavar | 12 volts.16.15A |
Subconjunto do par de bocas | ZCK150S840E |
Primavera, válvula de entrega | Z12V.12.03A |
Embraiagem por enchufe | Z12V.12.30 |
Primavera de regulação de pressão | 12 volts.16.06A |
Foca | SB-28 |
Máquina de lavar de cobre | 12 VB.22.19B |
Anel de foca | PG30X50X10HG4-692-67 |
Subconjunto do interruptor de ar | 12 VB.46.130F |
Válvula de aceleração | 12 VB.01.141 |
Cadeia | 12 VB.01.05 |
Garrafas de vedação | 12 VB.01.146 |
Metal do rolamento principal inferior | 12 VB.01.24A |
Metal do rolamento principal superior | 12 VB.01.23A |
Anel de foca | PG130x160x15HG4-692 |
Anel de foca | 12 volts.01.14 |
Anel de foca | 12 VB.01.136 |
Anel de foca | 12 VB.01.134 |
Revestimento de cilindros | 12 VB.01.02C |
Garrafas para cabeças de cilindros | 12 VB.01.03 |
Placa de empuxo | 223.01.25 |
Anel de vedação de óleo | 12 volts.01.61B |
Garrafa de vedação, extremidade do volante | 12 volts.01.62B |
Braço balançador, escape | 12 VB.03.10.03 |
Armadilha, braço balançador | 12 VB.03.10.02 |
Braço balançador, entrada | 12 VB.03.10.01 |
Anel de foca | 12 VB.03.80.07 |
Mancha, injetor | 12 VB.03.80.06 |
Assento, válvula de entrada | 12 VB.03.80.05 |
Válvula de admissão | 12 VB.03.37A |
Assento, válvula de escape | 12 VB.03.80.04 |
Válvula de escape | 12 VB.03.22 |
Guia da válvula | 12 VB.03.80.02 |
Assento de mola, mais baixo | 12 VB.03.19 |
Molas de válvula, internas | Z12V.03.17A |
Fontes de válvulas, externas | Z12V.03.18A |
Assento de mola, superior | 12 VB.03.15 |
Colchão dividido | 12 volts.03.16A |
Máquina de lavar 14 | GB848 |
Retentor intermédio 25 | GB893 |
Ajuste do subconjunto de parafusos | 12 VB.03.90B |
Ponte de balanço | 12 VB.03.03B |
Ajuste do subconjunto de parafusos | 12 VB.03.60B |
Anel de vedação I | 12 VB.03.11 |
Anel de selos II | 12 VB.03.12A |
Presa do reservatório de óleo (direita) | 12 volts.04.06 |
Presa do reservatório de óleo (esquerda) | 12 volts.04.05 |
Anel de compressão (superior) | 12 VB.05.09B |
Anel de compressão | 12 VB.05.11 |
Anel de óleo de expansão de molas | 12 VB.05.20 |
Pistão | Z12VB.05.01C |
Pinhas de pistão | 12 volts.05.08A |
Retenção, pino do pistão | 12 volts.05.14 |
Rodas de ligação, inferior | 12 VB.05.10.05 |
Rodas de ligação, parte superior | 12 VB.05.10.04 |
Garrafas de poliéster | 235.09.06 |
Tubos de fibras sintéticas | 235.09.40 |
Tubos ondulados | Z12VB.09.30 |
Garrafas | Z12VB.09.06A |
Garrafas | Z12VB.09.04A |
Garrafas | 235.09.09 |
Tubos ondulados | 235.09.30 |
Garrafas | Z12.VB.09.05A |
Anel de regulação | Z12V.12.40.03 |
Parafusos de bloqueio | Z12V.12.40.02 |
Mancha de regulação do combustível | Z12V.12.40.01 |
Assento de mola superior | Z12V.12.13 |
Primavera | Z12V.12.14A |
Assento de mola inferior | Z12V.12.16 |
Parafuso de regulação | Z12V.12.50.01A |
Amêndoas | Z12V.12.50.02 |
Corpo de tapete | Z12V.12.50.03A |
Pinhas de rolos | Z12V.12.50.04A |
Rodas | Z12V.12.50.06A |
Tubos de rolos | Z12V.12.50.05A |
Parafusos de regulação | Z12V.12.07A |
Selo de óleo | Z12V.12.04 |
Detentor, válvula de entrega | Z12V.12.02A |
Primavera, válvula de entrega | Z12V.12.03A |
Garrafa, válvula de entrega | Z12V.12.01A |
Embreagem, válvula de entrega | Z12V.12.20 |
Embraiagem por enchufe | Z12V.12.30 |
Cap | 12VB30.30 |
Garrafas | Z12V.13.21A |
Fator de pressão | 12 volts.13.30.02 |
Subconjunto de porta-aviões de peso de mosca | 12 volts.13.30.20 |
Primavera | Z12V.13.90.06 |
Anel de foca | PG30x55x10HG4-692-67 |
Tubo de recolha de combustível com vazamento | 12 VB.14.30.10B |
Anel de foca | PG60x80x12HG4-692 |
Anel de foca | PG35x62x12HG4-692 |
Foca | S13 a 28 |
Turbocompressor de fluxo radial | 2012.26.00 |
Montagem de bombas de óleo de pré-abastecimento | 2012.54.00 |
Motor de arranque a ar | TMY11QDG |
Acoplamento | VUALASTIK-L 3411 |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236