|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | 12V190 | Tipo de saída: | AC 3a fase |
|---|---|---|---|
| velocidade: | HSS | Condições de utilização: | Utilização do solo |
| Utilização: | Unidades comuns | Utilização do solo Tipo de unidade: | comum |
| Cores: | você pode escolher | Tamanho: | Grande ou Pequeno |
| Pacote de transporte: | CONTEÚNIO | Marca comercial: | JiChai Simeno |
| Origem: | China | Código do SH: | 8409999000 |
| Serviço pós-venda: | Serviços onlines | Garantia: | 3 anos |
| Tipo: | Gerador diesel básico | Método de instalação: | Fixado |
| acidente vascular cerebral: | Curso quatro | Método de arrefecimento: | Refrigeração por água |
| Personalização: | Disponível |
| Modelo de gerador | Modelo de motor | Potência nominal ((KW/KVA) | Voltagem nominal ((V) | Frequência nominal ((HZ)) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido ((Kg) | Combustível |
| 500GF-T1 | G12V190ZLDT1-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6200*2330*2776.5 | 13800 | gás natural |
| 500GF-T3 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 6195*2200*2776.5 | 13800 | gás natural |
| 500GF-TK1 | G12V190ZLDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gás natural |
| 500GF-NK | G12V190ZLDZ-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | Biogás |
| 500GF-WK | G12V190ZLDW-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gás da mina de carvão |
| 500GF-WK2 | G12V190ZLWD2-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gás da mina de carvão |
| 700GF-T1 | G12V190ZLDT1 | 700/875 | 400/230 | 50 | 6200*2330*2776.5 | 13800 | gás natural |
| 700GF-T2 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 6100*2314*2600 | 13800 | gás natural |
| 700GF-TK1 | G12V190ZLDT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gás natural |
| 700GF-NK1 | G12V190ZLDZ | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | Biogás |
| 700GF-WK | G12V190ZLDW | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2776.5 | 11800 | gás da mina de carvão |
| Especificação principal dos motores a gás | |||||||
| Modelo | Potência nominal ((KW) | Velocidade nominal ((r/min) | Relação de compressão | Número e disposição das garrafas | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido ((Kg) | Combustível |
| G12V190ZLDT | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Veja. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gás natural |
| G12V190ZLDT1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Veja. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gás natural |
| G12V190ZLDT-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Veja. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gás natural |
| G12V190ZLDT1-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Veja. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gás natural |
| G12V190ZLDZ | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Veja. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | Biogás |
| G12V190ZLDZ-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Veja. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | Biogás |
| G12V190ZLDW | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Veja. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gás da mina de carvão |
| G12V190ZLDW-2 | 550 | 1000 | 12:01 | 12,60- Veja. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gás da mina de carvão |
| G12V190ZLWD | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Veja. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gás da mina de carvão |
| G12V190ZLWD1 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Veja. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gás da mina de carvão |
| G12V190ZLWD2 | 800 | 1500 | 12:01 | 12,60- Veja. | 2817*1645*2536.5 | 5300 | gás da mina de carvão |
| Principais dados técnicos | |||||||
| Tipo: Quatro tempos, resfriado a água, turbocompressor e refrigeração posterior, ignição de velas, mistura externa | |||||||
| Furação:190 mm | |||||||
| Aceleração: 210 mm | |||||||
| Direção de rotação:No sentido anti-horário (em direção ao volante) | |||||||
| Método de arranque: motor elétrico | |||||||
| Método de lubrificação:Lubrificação sob pressão e por salpicos | |||||||
| Consumo específico de calor: ≤ 11000 KJ/KW·h | |||||||
| Consumo específico de óleo: ≤ 1,6 g/KW·h | |||||||
| Taxa de regulação de velocidade estável: 0 a 5% ajustável | |||||||
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236