Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 12V190 | Número de cursos: | Quatro-curso |
---|---|---|---|
Formulário do arranjo do cilindro: | V | Número de garrafas: | 12 cilindros |
Tipo: | Motor de combustão | Pacote de transporte: | Casos de madeira |
Especificações: | 7500 | Marca comercial: | Jichai |
Origem: | China | Código do SH: | 8408201090 |
Habilidade da fonte: | 50000 espécies/ano | modo de ignição: | IGNIÇÃO |
velocidade: | Alta velocidade | Cilindro refrigerando: | A refrigeração por água |
Impulso de pressão da entrada: | Sobrecarregado | Movimento do pistão: | reciprocar |
Combustível: | Diesel | Personalização: | Disponível |
motores diesel da série 2000 | |||||||
Modelo | Potência nominal(KW/hp) | Velocidade nominal(r/min) | Consumo específico de combustível(g/kw.h) | Consumo específico de óleo(g/kw.h) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | |
BG12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
BG12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3160*1770*2400 | 5300 | |
BG12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 4374*1740*2400 | 8100 | |
G12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G12V190ZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
G12V190PZL-2 | 600/1000 | 540/1000 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | |
G8V190ZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL | 600/1500 | 540/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-3 | Outros | 460/1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-3 | Outros | 460/1300 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-1 | 470/1200 | 425/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
G8V190ZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | |
G8V190PZL-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | |
Principais dados técnicos | |||||||
Número e disposição das garrafas:12,60.Vaca | |||||||
Tipo: Quatro tempos, refrigerado a água, turbocompressor e refrigeração posterior, injecção directa | |||||||
Furação:190 mm | |||||||
Aceleração: 210 mm | |||||||
Deslocamento total:71.45 ((47.6) L | |||||||
Proporção de compressão:14:1 | |||||||
Direção de rotação:Motor no sentido anti-horário sem R, motor no sentido anti-horário com R no modelo (em direção ao volante) | |||||||
Método de arranque:Motor a ar ou motor eléctrico | |||||||
Método de lubrificação:Lubrificação sob pressão e por salpicos |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236