| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Modelo N.O.: | 12V190 | Movimento do pistão: | reciprocar | 
|---|---|---|---|
| Combustível: | Diesel | Número de cursos: | Quatro-curso | 
| Formulário do arranjo do cilindro: | V | Número de garrafas: | Dobro-cilindro | 
| Tipo: | Motor elétrico | Nome da empresa: | Jinan Guohua | 
| Pacote de transporte: | Casos de madeira | Especificações: | Pequeno | 
| Marca comercial: | Jichai | Origem: | China | 
| Código do SH: | 8409999000 | Habilidade da fonte: | 50000 peças/ano | 
| Serviço pós-venda: | Serviços onlines | Garantia: | 3 anos | 
| modo de ignição: | ignição elétrica | velocidade: | De baixa velocidade | 
| Cilindro refrigerando: | A refrigeração por água | Impulso de pressão da entrada: | Sobrecarregado | 
| Personalização: | Disponível | 
 
  |  ||||||
| Modelo | Potência nominal (KW/HP) | Velocidade nominal (R/MIN) | CONSUMO ESPÉCICO DE ÓLEO ((G/KW.H) | CONSUMO DE ÓLEO SECIFICO ((G/KW.H) | DIMENSAÇÕES GERAIS*B*H*MM | Peso final (kg) | 
| G12V190ZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | 
| G12V190PZL | 900/1500 | 800/1500 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | 
| G12V190ZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | 
| G12V190PZL-3 | 810/1300 | 730/1300 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | 
| G12V190PZL-1 | 740/1200 | 660/1200 | ≤ 209.4 | ≤ 1.6 | 3860*2040*2678 | 8100 | 
| G8V190ZL | 600/1500 | 600/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 1802*1560*2070 | 4300 | 
| G8V190PZL | 600/1500 | 600/1500 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | 
| G8V190PZL-3 | Outros | Outros | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | 
| G8V190PZL-1 | 470/1200 | 470/1200 | ≤ 213.5 | ≤ 2.7 | 3280*2040*2678 | 6750 | 
| A12V190ZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | 
| A12V190PZL | 1200/1500 | 1080/1500 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | 
| A12V190ZL-3 | Outros | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | 
| A12V190PZL-3 | Outros | 990/1300 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | 
| A12V190ZL-1 | 1000/1200 | 990/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 2950*1980*2206 | 9300 | 
| A12V190PZL-1 | 1000/1200 | 990/1200 | ≤205 | ≤ 1.0 | 3980*2250*2739 | 11000 | 
| A8V190ZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 | 
| A8V190PZL | 900/1500 | 810/1500 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2738 | 9100 | 
| A8V190ZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 2300*1774*2173 | 7200 | 
| A8V190PZL-3 | 760/1300 | 684/1300 | ≤205 | ≤ 1.4 | 3380*2250*2173 | 9100 | 
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236