Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 12V190 | Marca comercial: | Jichai |
---|---|---|---|
Origem: | China | Código do SH: | 8409999000 |
Habilidade da fonte: | 50000 peças/ano | Certificação: | CE, ISO 9001:2000 |
Condição: | Novos | Profundidade do furo de broca: | >200m |
Tipo de bits: | Diamond Bit | Maneira de furo: | composto |
Pacote de transporte: | Casos de madeira | Personalização: | Disponível |
Parâmetros do motor diesel:
1Modelo da unidade: 500GF
2Potência nominal: 500 kW
3Fator de potência nominal: COS Φ = 0,8 (lag)
4Voltagem de saída nominal: 400 V/230 V
5Corrente nominal: 900A
6Frequência nominal: 50 Hz
7Velocidade nominal: 1500 rpm
8Modo de controlo de arranque: arranque eléctrico
9Consumo de combustível a carga total: 220 g/ kW •h
10. Tipo de combustível: (padrão) 0# óleo diesel leve (temperatura normal)
11. Óleo lubrificante marca: (norma) SAE15W / 40
12Dimensões globais (mm): 4500*1800*2400
13Taxa de regulação da tensão no estado de equilíbrio: ≤ ± 0,5%
14Taxa de regulação da tensão transitória: ≤-10%/+15%
15 volatilidade da tensão (%) : ≤±0.5
16Tempo de estabilidade da tensão: ≤ 1,5 sec
17- Deformação da forma de onda da tensão: ≤ 8%
18Ajuste de frequência em estado estacionário: ≤ 3%
19Ajuste de frequência transitória: ≤ ± 5%
20Tempo de estabilização de frequência: 3 segundos
21Taxa de ajuste de frequência no estado estacionário (%): ≤ ± 1
22Flutuação de frequência (%): ≤ ± 0.5
23Ruído (LP1M): 98 dB (A)
24Peso: 6800 kg
Marca: | Capacidade de óleo lubrificante: 150L |
Tipo não. : Z8V190D2 | Classe A: quatro tempos, turbocompressão dos gases de escape, compressão por injecção directa - ignição |
Número de cilindros: 6/ tipo em linha | Modo de regulação da velocidade: regulação electrónica da velocidade/regulação mecânica da velocidade |
Capacidade de descarga: 35,73 litros | Diâmetro do cilindro * curso: 190 mm*210 mm |
Diâmetro do cilindro * curso: 190 mm*210 mm | Taxa de transferência: 1500 RPM |
Introdução à Companhia:
Modelo de gerador | Modelo de motor | Potência nominal(KW/KVA) | Voltagem nominal(V) | Frequência nominal ((HZ)) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | Combustível | |
700GF-TK2 | A12V190ZLT-2 | 700/875 | 400/230 | 50 | 5620*2180*2520 | 16000 | gás natural | |
800GF-W | AD12V190ZLW-2 | 800/1000 | 400/230 | 50 | 7040*2335*2520 | 20200 | gás da mina de carvão | |
1000GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | Biogás | |
1000GF-TK1 | AD12V190ZLT1 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gás natural | |
1000GF-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gás natural | |
1000GFZ-TK2 | AD12V190ZLT3 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5375*2312*2776.5 | 16500 | gás natural | |
1000GF-T | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gás natural | |
1000GF-T3 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gás natural | |
1000GF-T4 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 6660*2335*2520 | 19800 | gás natural | |
1100GF-WK | H16V190ZLW-2 | 1100/1375 | 400/230 | 50 | 5920*2180*2200 | 17200 | gás da mina de carvão | |
Especificação principal dos motores a gás | ||||||||
Modelo | Potência nominal(KW) | Velocidade nominal(r/min) | Relação de compressão | Consumo específico de calor(kj/kw.h) | Consumo específico de óleo(g/kw.h) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | Combustível |
AD12V190ZLT1 | 1100 | 1500 | 12:01 | ≤ 11000 | ≤ 1.6 | 2979*2312*2471 | 9300 | gás natural |
AD12V190ZLT2 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gás natural |
AD12V190ZLT3 | 1100 | 1500 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gás natural |
AD12V190ZLW-2 | 900 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 2979*2312*2471 | 9300 | gás da mina de carvão |
H12V190ZLT | 1500 | 1500 | 12:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3830*1792*2315 | 9300 | gás natural |
H16V190ZLT-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gás natural |
H16V190ZLW-2 | 1200 | 1000 | 10:01 | ≤ 9500 | ≤ 1.0 | 3692*2516*2405 | 13000 | gás natural |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236