Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 16V190 | Método de arrefecimento: | Refrigeração por água |
---|---|---|---|
Tipo de saída: | DC | velocidade: | HSS |
Condições de utilização: | Utilização do solo | Utilização: | Unidades comuns |
Utilização do solo Tipo de unidade: | comum | modo de excitação: | Excitador rotativo de CA |
Pacote de transporte: | Casos de madeira | Especificações: | 11 |
Marca comercial: | Jichai | Origem: | China |
Código do SH: | 8409999000 | Habilidade da fonte: | 50000 espécies/ano |
Tamanho da embalagem: | 512.00cm * 204.00cm * 280.00cm | Peso bruto do pacote: | 11800.000kg |
Tipo: | Gerador diesel básico | Método de instalação: | Fixado |
acidente vascular cerebral: | Curso quatro | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Especificações principais dos geradores de gás | |||||||
Modelo de gerador | Modelo de motor | Potência nominal(KW/KVA) | Voltagem nominal(V) | Frequência nominal ((HZ)) | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | Combustível |
400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gás de carvão |
500GF-TK | G12V190ZLT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gás natural |
500GF-MK1 | 12V190ZLM | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gás de carvão |
500GF-MK2 | 12V190ZLM-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gás de carvão |
500GF-LK | G12V190ZL-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gás de refinaria |
700GF-TK | G12V190ZLT | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120*2040*2678 | 12000 | gás natural |
Especificação principal dos motores a gás | |||||||
Modelo | Potência nominal(KW) | Velocidade nominal(r/min) | Relação de compressão | Número e disposição das garrafas | Dimensão global L*B*H(mm) | Peso líquido(Quilos) | Combustível |
12V190ZLM-2 | 450 | 1000 | 10:01 | 12,60.Vaca | 2785*1628*2437 | 5300 | gás de carvão |
G12V190ZLL-2 | 550 | 1000 | 10:01 | 12,60.Vaca | 2785*1628*2437 | 5300 | gás de refinaria |
12V190ZLM | 550 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vaca | 2785*1628*2437 | 5300 | gás de carvão |
G12V190ZLT-2 | 600 | 1000 | 10:01 | 12,60.Vaca | 2785*1628*2437 | 5300 | gás natural |
12V190ZLZ | 700 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vaca | 2785*1628*2437 | 5300 | Biogás |
G12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vaca | 2785*1628*2437 | 5300 | gás natural |
12V190ZLT | 800 | 1500 | 10:01 | 12,60.Vaca | 2670*1588*2538 | 5300 | gás natural |
Principais dados técnicos | |||||||
Tipo: Quatro tempos, resfriado a água, turbocompressor e resfriado, ignição de velas, mistura externa | |||||||
Furação:190 mm | |||||||
Aceleração: 210 mm | |||||||
Direção de rotação:No sentido anti-horário (em direção ao volante) | |||||||
Método de arranque: motor elétrico | |||||||
Método de lubrificação:Lubrificação sob pressão e por salpicos | |||||||
Consumo específico de calor:≤9800KJ/KW·h | |||||||
Consumo específico de óleo: ≤ 1,6 g/KW·h | |||||||
Taxa de regulação de velocidade estável: 0 a 5% ajustável |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8618660166236